WSTĘP
Przedmiot WT
Przedmiotem WT jest olej napędowy LOTOS Dynamic Diesel otrzymywany z komponentów uzyskiwanych z przeróbki ropy naftowej, zawiera pakiet dodatków.
Pakiet dodatków znacznie poprawia przepustowość dysz, smarność, żywotność i efektywność działania silnika.
W okresie zimowym dopuszcza sie działanie depresatorów poprawiających własności niskotemperaturowe.
Spełnia wymagania PN-EN 590.
Zastosowanie
Olej napędowy LOTOS Dynamic Diesel stosuje się do napędu silników z zapłonem samoczynnym.
OZNACZENIE
Olej napędowy LOTOS Dynamic Diesel
PKWiU 19.20.26.0
CN 2710 19 41
WYMAGANIA I BADANIA
Wymagania podstawowe
| Lp | Wymagania | Jednostki | Zakres | Metoda badawcza | |
|---|---|---|---|---|---|
| min. | maks. | ||||
| 1 | Temperatura zapłonu | °C | 56 | PN-EN ISO 2719 | |
| 2 | Zawartość wody | mg/kg | 200 | PN-EN ISO 12937 | |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń stałych | mg/kg | 24 | PN-EN 12662 | |
| 4 | Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C) | ocena | 1 | PN-EN ISO 2160 | |
| 5 | Zawartość siarki | mg/kg | 10,0 | PN-EN ISO 20846 3) PN-EN ISO 14596 PN-EN ISO 20884 |
|
| 6 | Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) 4) | PN-EN 116 | |||
| Lato 2) | °C | 0 | |||
| Okres przejściowy 2) | °C | -10 | |||
| Zima 2) | °C | -20 | |||
| 7 | Temperatura mętnienia 4) | °C | # | PN-ISO 3015 3) ASTM D-5772 |
|
| 8 | Gęstość w 15°C 4) | kg/m3 | 820 | 845 | PN-EN ISO 12185 |
| 9 | Lepkość w 40°C 4) | mm2/s | 2,00 | 4,50 | PN-EN ISO 3104 |
| 10 | Liczba cetanowa 4) | 51,0 | PN-EN ISO 5165 | ||
| 11 | Indeks cetanowy | 46,0 | PN-EN ISO 4264 | ||
| 12 | Skład frakcyjny 4) | PN-EN ISO 3405 | |||
| - do 250°C destyluje, | % (V/V) | 64 | |||
| - do 350°C destyluje | % (V/V) | 85 | |||
| - 95 % (V/V) destyluje do temperatury | °C | 360 | |||
| 13 | Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | % (m/m) | 7 | IP 391 PN-EN 12916 |
|
| 14 | Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60°C | μm | 460 | PN-EN ISO 12156-1 | |
| 15 | Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) | % (V/V) | 5 | PN-EN 14078 | |
Wymagania uzupełniające
| Lp | Wymagania | Jednostki | Zakres | Metoda badawcza | |
|---|---|---|---|---|---|
| min. | maks. | ||||
| 1 | Odporność na utlenianie | g/m3 | 25 | PN-ISO 12205 | |
| 2 | Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) | % (m/m) | 0,30 1) | PN-EN ISO 10370 | |
| 3 | Pozostałość po spopieleniu | % (m/m) | 0,01 | PN-EN ISO 6245 | |
#) - podawać w atestach.
1) - bez dodatku podwyższającego liczbę cetanową (zgodnie z punktem 5 normy PN-EN 590).
2) -
| Okres letni | od 16 kwietnia do 30 września. |
| Okres przejściowy | od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada. |
| Okres zimowy | od 16 listopada do końca lutego. |
3) - metoda arbitrażowa.
4) - w przypadku gdy, temperatura mętnienia oleju napędowego wynosi maksymalnie -22°C i temperatura zablokowania zimnego filtra wynosi maksymalnie -32°C obowiązują następujące wymagania:
| Lp | Wymagania | Jednostki | zakres | |
|---|---|---|---|---|
| min. | maks. | |||
| 1 | Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) | -32 | ||
| 2 | Temperatura mętnienia | °C | -22 | |
| 3 | Gęstość w 15°C | kg/m3 | 800 | 840 |
| 4 | Lepkość w 40°C | mm2/s | 1,50 | 4,00 |
| 5 | Skład frakcyjny | |||
| - do 180°C destyluje, | % (V/V) | 10 | ||
| - do 340°C destyluje | % (V/V) | 95 | ||
Pobieranie próbek
Zgodnie z normą PN-ISO 3170.
PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
Zgodnie z PN-EN 590.
UWAGI
Olej jest w pełni mieszalny z innymi olejami napędowymi.
08 05 2012Kościuszko i Szczepaniak - drudzy w klasyfikacji PWRC po Rajdzie Argentyny.

W każdych 
Unikalna 
Z myślą 